Vidéo de la vague sélective de table PILOT
Options
Spécifications techniques de la vague sélective de table PILOT
| Hauteur : | Avec écran : 1050mm Avec capot : 750mm / Sans 695mm |
| Largeur : | Avec bain de soudure sortie : 1380mm Avec bouteille de Flux : 1090mm / Sans : 915mm |
| Profondeur : | 700mm (963mm avec tiroir du clavier sorti) |
| Taille de carte : | 330mm x 250mm |
| Dégagement en coin : | Au-dessus / dessous : 3mm |
| Dégagement en hauteur : | Au-dessus / dessous : 40mm nominal |
| Soudure: | Tous types (incluant le sans plomb). |
| Capacité du Pot de Soudure : | 6kg |
| Buses : |
|
| Flux : | Système « drop-jet » (faible maintenance). Peu de solides (moins de 8%), pas de flux pure, système pressurisé et inerte. En option, système soluble à l’eau. |
| Résolution Axes X, Y & Z : | 0,1mm |
| Répétitivité : | +/- 0,05mm |
| Consommation d'Azote : | 30 litres gas/min. |
| Pression : | 5 bar |
| Pureté d'Azote : | 99,99% Ou supérieur |
| Alimentation : | Une phase - 208-250 Volts - 50/60Hz |
| Puissance : | 4kVA Incluant la préchauffe I.R. basse |
| Chargement : | Manuel |
| Outils : | Double Guides de carte intégrées, incluant doigts et clampes |
| Programmation : | Fonctionne sous Windows : - PillarCOMM ‘Point & Click’ - |
Caractéristiques standards
- PC intégré et écran TFT monté sur la machine
- Système d’azote inerte
- Alimentation de soudure automatique et détection de niveau
- Fluxeur (Drop –jet)
- Deux buses de soudure AP
- Extraction intégrée de la fumée
- Caméra couleur programmable
- Deux chargeurs universels ajustables
- Logiciel PillarCOMM (base Windows)
- Compatible alliage sans plomb
Options
- Système de filtration de fumée
- Correction manuelle des mires
- Système de Micro Buse
- PillarPAD Système de programmation "Offline"
- Multiple niveaux de mot de passe
- Préchauffe basse
- PillarGEN 30 : Générateur d'azote / Stand pour machine





