Feuchtwärmekammer +5°C bis +180°C
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten oder weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten möchten, füllen Sie bitte das Kontaktformular aus
Kontaktieren Sie unsFeuchte-Ofen +5°C bis +180°C
Die W-Tech-Serie von Feuchte-Öfen +5°C bis +180°C ermöglicht die Steuerung der relativen Luftfeuchtigkeit (RH) von 10 bis 98%.
Sechs Volumengrößen sind verfügbar : 186, 341, 512 oder 1000 Liter
| Volumen (L) | 186 Liter | |
| Außenabmessungen (mm) (LxHxT) | 834 x 1675 x 930 | |
| Innenabmessungen (mm) (LxHxT) | 600 x 610 x 510 | |
| Temperaturbereich (°C) | +5 °C bis 180 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%RH) | 10 bis 98% RH | |
| Außenmaterial | Verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung RAL-7035 | |
| Innenmaterial | Doppelte Schicht aus Edelstahl | |
| Umluftsystem | Einstellbare Belüftung | |
| Anzeigeauflösung (°C/%RH) | 0,1 °C – 0,1% RH | |
| Einstellgenauigkeit (°C/%RH) | 0,1 °C – 1% RH | |
| Temperaturstabilität |
±0,08 °C bei 50 °C 50% RH |
|
| Temperaturgleichmäßigkeit |
±0,3 °C bei 50 °C 50% RH ±0,3 °C bei 90 °C 90% RH ±1,5 °C bei 180 °C |
|
| Aufheizrate (°C/min) | 2,7 °C/min | |
| Abkühlrate (°C/min) | 2,7 °C/min | |
| Relative Feuchtigkeitsstabilität |
±0,5% bei 50 °C 50% RH ±0,5% bei 90 °C 90% RH |
|
| Regler / Betrieb | PID-Regler / programmierbar | |
| Kabeldurchführung (Ø mm) | Ø40, Ø50, Ø90 mm | |
| Schnittstelle | RS-232 Schnittstelle (USB, Ethernet optional) | |
| Sichtfenster | Beobachtungsfenster mit Beleuchtung (optional) | |
| Software | Steuerungs- und Aufzeichnungssoftware (optional) | |
| Leistung (W) | 3 600 W | |
| Volumen (L) | 341 Liter | 512 Liter | 1 000 Liter |
| Außenabmessungen (mm) (LxHxT) | 835 x 1895 x 1115 | 1035 x 1810 x 1270 | 1235 x 1930 x 1495 |
| Innenabmessungen (mm) (LxHxT) | 600 x 830 x 685 | 800 x 800 x 800 | 1000 x 1000 x 1000 |
| Temperaturbereich (°C) | +5 °C bis 180 °C | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit (%RH) | 10 bis 98% RH | ||
| Außenmaterial | Verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung RAL-7035 | ||
| Innenmaterial | Doppelte Schicht aus Edelstahl | ||
| Umluftsystem | Einstellbare Belüftung | ||
| Anzeigeauflösung (°C/%RH) | 0,1 °C – 0,1% RH | ||
| Einstellgenauigkeit (°C/%RH) | 0,1 °C – 1% RH | ||
| Temperaturstabilität |
±0,06 °C bei 50 °C 50% RH ±0,1 °C bei 90 °C 90% RH ±0,1 °C bei 180 °C |
||
| Temperaturgleichmäßigkeit |
±0,3 °C bei 50 °C 50% RH ±0,4 °C bei 90 °C 90% RH ±1,0 °C bei 180 °C |
||
| Aufheizrate (°C/min) | 1,4 °C/min | 3,5 °C/min | 3,8 °C/min |
| Abkühlrate (°C/min) | 1,8 °C/min | 1,8 °C/min | 1,6 °C/min |
| Relative Feuchtigkeitsstabilität |
±0,5% bei 50 °C 50% RH ±0,5% bei 90 °C 90% RH |
||
| Regler / Betrieb | PID-Regler / programmierbar | ||
| Kabeldurchführung (Ø mm) | Ø40, Ø50, Ø90 mm | ||
| Schnittstelle | RS-232 Schnittstelle (USB, Ethernet optional) | ||
| Sichtfenster | Beobachtungsfenster mit Beleuchtung (optional) | ||
| Software | Steuerungs- und Aufzeichnungssoftware (optional) | ||
| Leistung (W) | 3 600 W | 9 000 W | 12 000 W |






