Thermische Kammer +5°C bis +180°C
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten oder weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten möchten, füllen Sie bitte das Kontaktformular aus
Kontaktieren Sie unsThermokammer +5°C bis +180°C
Die W-Tech-Serie Thermokammer +5°C bis +180°C
Sechs Volumen sind verfügbar : 68, 190, 340, 500 oder 1000 Liter
| Volumen (L) | 68 Liter | 190 Liter | |
| Außenabmessungen (mm) (BxHxT) | 650 x 1233 x 796 | 834 x 1675 x 930 | |
| Innenabmessungen (mm) (BxHxT) | 410 x 475 x 350 | 600 x 610 x 510 | |
| Temperaturbereich (°C) | +5 °C bis 180 °C | ||
| Außenmaterialien | Verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung RAL-7035 | ||
| Innenmaterialien | Doppelschicht Edelstahl | ||
| Erzwungene Belüftung | Verstellbare Belüftung | ||
| Anzeigeauflösung (°C) | 0,1 °C | ||
|
Einstellgenauigkeit (°C) |
0,1 °C | ||
| Temperaturstabilität |
±0,08 °C bei 50 °C ±0,1 °C bei 90 °C |
||
| Temperaturgleichmäßigkeit |
±0,3 °C bei 50 °C ±0,3 °C bei 90 °C ±1,5 °C bei 180 °C |
||
| Aufheizrampe (°C/min) | 4,2 °C/min | 2,7 °C /min | |
| Abkühlrampe (°C/min) | 2,0 °C/min | 2,7 °C/min | |
| Regler / Betrieb | PID-Regler / Programmierbar | ||
| Kabelschacht (Ømm) | Ø40, Ø50, Ø90 mm | ||
| Schnittstelle | RS-232-Schnittstelle (USB, Ethernet optional) | ||
| Sichtfenster | Beobachtungsfenster mit Beleuchtung (optional) | ||
| Software | Steuerungs- und Aufzeichnungssoftware (optional) | ||
| Leistung (W) | 2 500 W | 3 600 W | |
| Volumen (L) | 340 Liter | 500 Liter | 1 000 Liter |
| Außenabmessungen (mm) (BxHxT) | 835 x 1895 x 1115 | 1035 x 1810 x 1270 | 1235 x 1930 x 1495 |
| Innenabmessungen (mm) (BxHxT) | 600 x 830 x 685 | 800 x 800 x 800 | 1000 x 1000 x 1000 |
| Temperaturbereich (°C) | +5 °C bis 180 °C | ||
| Außenmaterialien | Verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung RAL-7035 | ||
| Innenmaterialien | Doppelschicht Edelstahl | ||
| Erzwungene Belüftung | Verstellbare Belüftung | ||
| Anzeigeauflösung (°C) | 0,1 °C | ||
|
Einstellgenauigkeit (°C) |
0,1 °C | ||
| Temperaturstabilität |
±0,06 °C bei 50 °C ±0,1 °C bei 90 °C ±0,1 °C bei 180 °C |
||
| Temperaturgleichmäßigkeit |
±0,3 °C bei 50 °C ±0,4 °C bei 90 °C ±1,0 °C bei 180 °C |
||
| Aufheizrampe (°C/min) | 1,4 °C/min | 3,5 °C/min | 3,8 °C /min |
| Abkühlrampe (°C/min) | 1,8 °C/min | 1,8 °C/min | 1,6 °C/min |
| Regler / Betrieb | PID-Regler / Programmierbar | ||
| Kabelschacht (Ømm) | Ø40, Ø50, Ø90 mm | ||
| Schnittstelle | RS-232-Schnittstelle (USB, Ethernet optional) | ||
| Sichtfenster | Beobachtungsfenster mit Beleuchtung (optional) | ||
| Software | Steuerungs- und Aufzeichnungssoftware (optional) | ||
| Leistung (W) | 3 600 W | 9 000 W | 12 000 W |




