Lötbarkeitstester ST88 NEO
Lötbarkeitsprüfer für Leiterplatten und alle Arten von Komponenten
Interessiert Sie dieses Produkt?
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten oder weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten möchten, füllen Sie bitte das Kontaktformular aus
Kontaktieren Sie unsBeschreibung:
Lötbad-Modul:
- Prüfung konventioneller Bauelemente (THT).
- Test von PCB-Coupons.
- Messung der Flussmittel- und Legierungseigenschaften.
- Tauch- und Sichtprüfung.
Lotkugel-Modul (Globule):
- Beinhaltet vier Größen (1, 2, 3,2 und 4 mm) auf demselben Modul.
- Motorisierter X- und Y-Tisch.
- Keine Wartezeit für die Temperaturstabilisierung beim Wechsel.
- Prüfung von SMD und Kleinstbauteilen.
- Test von PCB-Coupons.
Bildaufnahme:
- Videosystem mit 2 Kameras zur Aufzeichnung der Testabläufe.
- Möglichkeit zur Videoanalyse der Prüfungen.
Inertgaskammer:
- Zur Prüfung von Bauelementen unter Schutzgasatmosphäre (Stickstoff).
Software:
- Steuerung und Visualisierung der Ergebnisse.
- Kurvendarstellung in Kraft, Kraft pro Umfang oder Benetzungswinkel.
- Statistische Analyse, Mittelwert, Sigma.
- Einfacher Datenexport über die Windows®-Zwischenablage.
Erfüllt alle internationalen Normen:
- IPC/EIA J-STD 002 & 003
- JEDEC MIL 883 L
- IEC 68-2-69
- IEC 68-2-58
- NFC 89-400
- Benutzerspezifische Definitionen
Besuchen Sie die Metronelec-Website
Spezifikationen:
| Eintauchgeschwindigkeit | 0,1-50 mm/s in Schritten von 0,1 mm/s | Eintauchtiefe | 0,01-15 mm in Schritten von 0,01 mm |
| Verweilzeit | 3 bis 120 s (länger auf Anfrage) | Max. Nettogewicht der Bauteile | 35 g |
| Lötbaddurchmesser | 80 mm | Badkapazität | 2 kg |
| Kugelgrößen (Globule) | 1, 2, 3,2 und 4 mm | Temperatureinstellbereich | 0 bis 450 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ± 1°C (Standardanforderung 3°C) | Gewichtssensortyp | LVDT |
| Kraftmessgenauigkeit | 0,001 mN | Kraftmessbereich | 0 – 1 mN bis 40 mN |
| Positionssensortyp | Hall-Effekt | Hub; Genauigkeit Z-Achse | 0,01 mm |
| Betriebssystem | Windows 10 | Datenausgabeformat | Grafik (Kraft oder Winkel) Wertetabelle über Zwischenablage oder ASCII-Datei Bericht mit Bestanden/Nicht bestanden, Video, Bild |
| Kurvengrafik | Ja | SPC-Monitor | Ja |
| Anzeige „Bestanden/Ausschuss“ nach jedem Test | Ja (einfache Beurteilung durch den Bediener) | Prüfparameter-Programmierung über PC | Ja |
| Max. Speicherung der Testdaten | Unbegrenzt | Max. verfügbare Testprogramme | Unbegrenzt |
| Zykluszeit (0402 passiv) | 60 Sekunden | Closed-Loop-Steuerung (Motor) | Ja |
| Vorwärmung | Ja | Videoaufnahme | Ja |
| Maschinenabmessungen (L × B × H) | 310 × 500 × 720 mm | Stromversorgung | 110-220 VAC – 50/60 Hz – 5 A |
| Stickstoffzufuhr | 4-6 bar / Schlauch 4-6 mm | Stickstoffverbrauch | Zu bestätigen |
| Maschinengewicht | 40 kg | Sprache | Chinesisch, Englisch, Französisch und Deutsch |


